ma3@ma3office.com

我的收藏
微信登录,

哪些中国商品在美国市场大

更新时间:2017年04月17日 来源:马上办公

随着中美贸易快速增长,中国企业日益关心美国市场,许多企业也在试图逐步甩开中间商,接触最终客户,将产品直销美国。他们已经想对美国市埸作研究,但是作为一个具体企业,只了介中美两国的贸易额与贸易逆差这样的宏观资料显然是不够的。他们对一些概念性的说法,例如“美国服装市场很大”也不会感到满足。他们关心的是自已的产品在美国有没有市场?如何去开拓市埸?有那些竞争对手?美国的营销方式有什么特点?以至于如何委托代理?如何雇用销售人员?如何定待遇?如何收帐?如何付佣金?等等具体问题。
我们现在先对中国商品在美国的情况作一个综合性介绍,以后再对美国商业运作的各个环节,按产品与服务作细化说明。
那些中国商品在美国市场大?这只有通过对一段时间内的各种数据作比较,用定量的结果,才会比较明确与有说服力。我们主要是依据美国海关、美国商务部、美国统计局的数据,但枯糙的数据表格必须进行加工处理并作说明。时间段则选取2000年至2004年的最近5年,并且以2004年中国对美出口大于5亿美元的产品为选择基准。从下面整理的表格,可以说明:
1,2000年中国对美出口超过1000亿美元,至2004年接近2000亿美元(此系按美国统计标准,包括了从香港转口)。因为中国2004年总出口额约6000亿美元,所以中国对美出口占中国总出口额的三分之一,比重极大。
2,2004年中国对美出口大于5亿美元的商品有50种,比2004年的40种增加10种,即增加20%。
3,2004年中国对美出口大于100亿美元的商品有5种。作为对比,中国对前十大出口市埸中,排序第8、9、10位的俄罗斯、澳大利亚、加拿大这三个国家的出口总额都不到100亿美元。
4,计算机零件,部件及外部设备(商品编码为21301),2004年中国对美出口高达230亿美元,高居第一位。计算机产品(商品编码21300),2004年中国对美出口超过100亿美元,而且比2000年增长7倍之多。由此可见,作为高科技产品的计算机与部件已成为中国对美出口的最重要部份。但也要指出,这里主要是由外资企业出口的。
5,玩具类(41120),家庭用品(41050),是中国传统出口产品,2005年对美出口预计会接近200亿美元。而玩具类产品出口中,美国OEM订单又占相当大比例,说明中国产品的自行开发能力急待提高。
6,服装与纺织品类(40000) 、(40020)、(40030)、(40050)四类产品,2004年中国对美出口总计230亿美元。随着2005年开始取消纺织品配额,中国对美出口还会大幅增加。但中国产品出口激增必然对美国市场产生重大冲击,美国已经有,而且还会出台各种对中国产品进口的反制措施,中国企业要有足够的思想准备。
7,电视机类产品(41200),2004年中国对美出约80亿美元,比2000年增长4倍。作为大众电子类消费品,在美国市埸上,中国产品正在逐步取代日本产品。同时也要注意到,对美国某单一产品在短期内进口大幅增加,就有可能被指控反倾销。中国电视机正面临这一情况。
8,我们很可喜的见到中国工业机械产品(21180)对美出口,从2000年至2004年增长了3倍,工业机械产品品种繁多,一般不太会被指控反倾销。中国企业应努力增加出口。
9,煤炭及相关产品(10100)。 中国对美出口在2000年至2003年相对平稳,但2004年突然增加6倍,这是很不正常的。由于中国本身能源严重缺乏,想信很快会恢复到2003年前水平,甚至更少。
10,我们还应该关注空白光盘(16110)。中国对美出口2000年至2004年增加10倍。摩托车与部件(41100) 2000年至2004年中国对美出口也增加5倍。是福是祸尚难判断,出口企业要冷静对待,若遇反倾销,麻烦与损失会很大。
11,汽车零件及配件(30230), 汽车轮胎(30220)等相关产品,中国对美出口增加较快,今后预计还会有更大的增长。
12,今后中国产品在美国的竞争,将不仅仅是价格与质量的竞争,效率与服务会越来越重要。因此,在美国设有办事处、分公司及发货仑库的中国企业,在竞争中会处于更为有利的地位。

2000 年至 2004年中国对美出口的主要商品(大于5亿美元的50种商品)
商品按五位编码 (单位:千美元)
商品编码 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
TOTAL 100,018,429 102,278,337 125,192,465 152,436,097 196,698,977
(21301)计算机零件,部件及外部设备 9,101,778 9,606,082 13,177,115 16,095,867 23,806,582
(41120) 玩具,运动器材及自行车 12,609,090 12,394,019 14,848,506 16,557,155 17,844,308
(41050) 各种家庭用品 9,154,069 9,871,505 12,256,194 13,729,633 17,337,848
(40020) 服装和家用纺织品 5,304,150 5,588,843 6,372,212 8,342,123 10,598,666
(21300) 计算机 1,456,468 800,258 1,597,319 5,918,683 10,052,411
(41000) 家具 4,042,657 4,575,946 6,315,282 7,850,108 9,708,471
(40040)鞋(皮制、橡胶或其它材料制) 6,642,521 7,150,036 7,444,999 7,782,297 8,425,032
(41200) 电视机、录相机或其它视频设备 1,951,295 2,416,281 4,276,168 5,758,969 7,887,668
(41030) 家庭及厨房器具 2,507,303 3,000,864 3,679,384 4,691,610 5,902,753
(21400) 通讯设备 2,418,869 2,069,184 2,811,970 3,751,177 5,669,570
(41210) 收音机及音响设备 4,330,742 3,871,598 4,436,165 4,120,509 5,482,983
(40030) 非纺织服装及家庭用品 3,670,302 3,826,768 3,891,237 4,188,179 4,639,394
(20005) 电动器具及用品. 2,946,849 2,846,118 3,115,385 3,483,886 4,618,635
(40000) 棉制服装及家庭用品 2,034,364 2,088,588 2,809,565 3,372,115 3,850,206
(40050) 运动与野外服装、鞋等用品 3,030,665 3,016,911 3,317,209 3,444,702 3,848,634
(40140)其它 (文学作品与艺术类用品) 2,071,663 2,136,454 2,445,591 2,831,914 3,300,561
(30230) 其它汽车零件及配件 1,260,092 1,350,071 1,697,394 2,146,337 2,956,337
(41020) 厨具、餐具、住宅及园艺用品 1,732,937 1,847,400 2,222,496 2,588,925 2,930,256
(21190) 照相及其它服务行业器材 1,220,108 1,480,110 1,918,468 2,414,149 2,915,406
(21500) 商业机器及设备(不包括计算机) 1,288,213 1,082,309 1,266,514 2,550,047 2,911,862
(16120) 其它 (箱盒、带子类、玻璃、磨料) 1,227,908 1,340,919 1,650,017 2,006,530 2,463,487
(20000) 发电机、变压器及附件 1,258,651 1,097,693 1,159,933 1,429,189 1,908,602
(21180)其它工业机械 566,690 682,818 933,788 1,184,060 1,824,992
(50030)最小价值货运物品 759,361 784,200 957,360 1,229,871 1,652,271
(15200)金属制品与预制件(不包括钢) 668,888 693,092 793,633 988,324 1,535,144
(21320) 半导体及相关器件 766,705 654,737 729,083 848,815 1,356,610
(41310) 珠宝 (手表、戒指等.) 675,761 712,076 909,582 1,130,683 1,348,141
(21610) 其它科学、医学与医院设备 567,877 781,856 901,342 1,050,811 1,276,034
(01000)鱼及贝壳类产品 580,842 657,025 866,077 1,146,291 1,243,026
(15100) 钢铁预制件 499,332 513,149 638,946 805,362 1,183,698
(41320) 艺术品、古董、邮票及收藏品 1,028,969 1,038,239 1,132,165 1,156,751 1,162,643
(13110) 其它制成品 ( 铸造件、墙板、屋顶板) 404,588 447,593 584,530 744,141 1,039,505
(12540) 工业有机化学品 390,839 512,146 541,120 674,877 998,375
(41010) 玻璃器皿、陶瓷制品与磁器 668,224 700,206 825,122 920,990 985,989
(21100) 工业引擎、泵、压缩机及发动机 455,750 467,476 508,136 622,104 883,066
(40110) 图书、杂志与其它印刷品 367,000 435,057 556,497 684,094 878,266
(13020) 石材、水泥与石灰 678,417 703,065 744,208 762,832 864,182
(16110) 空白录音、录相带及其它载体 85,934 108,350 304,219 364,295 852,917
(42110) 其它宝石及人造宝石 367,424 427,127 568,380 657,386 815,933
(21160)测量、测试及控制仪器 252,983 289,617 374,606 549,794 811,581
(15000) 钢铁制品(不包括预制件) 258,173 279,525 275,226 331,722 708,310
(10100) 煤炭及相关燃料 114,186 67,556 100,144 110,142 658,396
(41130)照相及光学设备 1,015,243 862,785 728,876 767,221 651,250
(12530) 工业非有机化学品 388,373 468,245 472,361 489,994 644,213
(14100) 钢铁研磨产品(半成品) 293,948 122,775 148,773 79,010 643,967
(21170)材料处理设备 823,595 310,312 475,753 527,297 605,401
(30220) 汽车轮胎和导管 189,161 193,003 288,028 392,848 592,858
(50020)美国产品退货及再口 299,984 353,503 364,603 446,547 561,296
(41140) 乐器及其它娱乐备. 200,884 223,517 347,375 420,141 556,544
(41100)摩托车与部件 11,486 38,979 62,904 266,286 502,316
(美国 姚定康chinaus@verizon.net dk.yao@ verizon.net )

热门推荐
  1. 徐汇 / 徐家汇

    Distrii办伴(森本大厦)

    1200元/工位/月
  2. 徐汇 / 徐家汇

    城开YOYO

    1500元/工位/月
  3. 闵行 / 漕河泾开发区

    守信创意园

    5元/m²/天
  4. 徐汇 / 漕河泾

    艾慕嘉·谊园—传统办公

    5.95 ~ 6.8元/m²/天
哪些中国商品在美国市场大

微信扫码,立领成交报价单

哪些中国商品在美国市场大

微信扫一扫关注

展开
收起
热门商圈:
在线客服
免 费 咨 询 021-62145922