股权结构 |
| 名称 | 股票数量(股) | 所占比例 |
| 池宇峰 | 72,666,870 | 31.02% |
| 宋歌 | -- | -- |
| 羊东 | 1,142,858 | 0.49% |
| 贺迪 | 6,928,570 | 2.96% |
| 所有董事和高管 | 80,738,298 | 34.47% |
| 主要和限售股东 | 股票数量(股) | 所占比例 |
| S B Asia Investment Fund II L.P. | 84,000,003 | 31.02% |
| Perfect Human Holding | 72,666,870 | |
| Prosperous World | 51,837,070 | 22.13% |
| eTech Venture | 9,873,210 | 4.21% |
| Sharon Wei | 2,000,000 | 0.85% |
此帖于2007-10-22 12:25:01 被作者编辑过!
