Rank | Franchise Name/Deion | Startup Costs |
1 | 7-Eleven Inc. Convenience store | Varies |
2 | Subway Submarine sandwiches & salads | $76.1K-227.8K |
3 | Coffee, doughnuts, baked goods | Varies |
3 | Varies | |
4 | Pizza Hut Pizza | $1.1M-1.7M |
5 | $506K-1.6M | |
5 | $506K-1.6M | |
6 | Sonic Drive In Restaurants Drive-in restaurant | $820K-2.3M |
7 | KFC Corp. Chicken | $1.1M-1.7M |
8 | Varies | |
9 | Domino''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Pizza LLC Pizza, breadsticks, buffalo wings | $118.5K-460.3K |
9 | $118.5K-460.3K | |
10 | RE/MAX Intl. Inc. Real estate | $35.5K-197K |
10 | $35K-191K | |
11 | Postal, business & communications services | $170.8K-279.4K |
12 | Hardware & home improvement store | $400K-1.1M |
13 | Commercial cleaning | $11.3K-34.1K+ |
14 | Jiffy Lube Intl. Inc. Fast oil change | $214K-273K |
15 | $336.5K-2.4M | |
15 | $336.5K-2.4M | |
16 | $156.9K-560.4K | |
17 | Circle K Convenience store | $161K-1.3M |
18 | Supplemental education | $30.4K-110.3K |
19 | Hair salon | $106.9K-197.7K |
20 | Commercial cleaning | $7.8K-13.4K |
21 | Jackson Hewitt Tax Service Tax preparation services | $48.6K-91.8K |
22 | Taco Bell Corp. Quick-service Mexican restaurant | $1.1M-1.7M |
23 | Income-tax preparation services | $33.8K-63.9K |
24 | Super 8 Motels Economy motels | $278.9K-2.9M |
25 | Dairy Queen Soft-serve dairy products & sandwiches | $655K-1.3M |
2008年美国特许经营500强排行榜
更新时间:2017年06月14日 来源:马上办公
分享到微信
×

微信扫码,立领成交报价单

微信扫一扫关注
下一篇:AOL称1年内将推12家新网站