《科技新时代》杂志(美国著名科普杂志《Popular Science》简体中文版)12月号评选出了“2007年度100项最佳科技成果”。
2007年度100项最佳科技成果涉及电脑、运动休闲、医疗保健、航空航天、汽车、家庭娱乐、电子、工程、家用技术、绿色技术等各个领域的产品与技术,其中许多成果与普通老百姓日常生活密切相关。同时,这些极富创新性的成果将对人们的未来生活和科技进步具有重要意义。
注:点击图片进去将能看到每个领域更详细的科技成果信息!(共100项)
MERAKI MINI无线路由 | 电脑类 Meraki Networks公司希望能够通过一只售价50美元的小盒子引发无线局域网技术的革命。这款无线路由器能让一个街区、乃至一个城镇都可以共享同一个网络连接。 |
拥有无限变速比的自行车 | 运动休闲 自行车爱好者期待这种自行车已经很长时间了。在达芬奇15世纪90年代绘制的一张草图的基础上,The Ride的后花毂能提供无限的变速比,而不像普通自行车那样仅有有限的几个。因此无论是慢悠悠地在街上闲逛还是飞速从山坡上冲下来,骑手总是能找到最适合自己的速比。 |
Wash-on防晒产品 | 医疗保健 在阳光下过度暴晒是皮肤癌的主要成因,然而许多人并不习惯使用含有遮光剂的防晒霜。不过现在,Wash-On防晒产品能让人们通过洗澡就能获得使用遮光剂的防晒效果。 |
法国COROT卫星 | 航空航天 随着Corot(对流旋转和行星横越计划)人造卫星的升空,人类向着寻找地外生命的目标又迈出了一大步。COROT是第一种专门用于搜索行星的太空望远镜,也是第一种能够发现小型岩石质类地行星的望远镜。 |
2008款奥迪R8 | 汽车技术 R8采用了兰博基尼Gallardo的悬挂和发动机技术,将价格降低到了与保时捷接近的10.9万美元,但是0~96千米/小时加速时间却仅有4.4秒。 |
先锋等离子电视机 | 家庭娱乐 凭借最新的等离子技术,先锋为我们带来了在电视机上所能看到的最为锐利、生动的影像。这项成果的名字为“Kuro”,Kuro在日语中意为“黑色”,而这也正表明了该产品的独到之处。 |
苹果iPhone | 电子产品 一块3.5英寸的电容式触摸屏是这一切的基础。它首次在手机上实现了辨识同时发生的触击的功能,例如当你想要放大照片时,只需要用手指在屏幕上“拉开”画面即可。 |
芝加哥螺旋公寓 | 工程类 座落于密歇根湖畔的芝加哥螺旋公寓的7面螺旋锥型设计不仅仅是建筑学上一次出人意料的大胆创新:整座大厦共150层,楼身沿着顺时针方向旋转而上——这种设计能够引导风沿着楼的外立面上升,从而减轻在水平面冲击力对楼体的影响。 |
旋转割草机 | 家用技术 Cub Cadet公司的I1050割草机不但拥有一大堆专利,它还综合了传统割草机的简单易用与专业割草机“零转向”的机动能力,为使用者提供了出色的零半径转向能力。 |
POWERSHEET太阳能电池 | 绿色技术 POWERSHEET太阳能电池是利用印刷机一样的设备,将一层吸收阳光的“太阳能墨水”铺设在铝箔一样薄的金属薄片上。因此成本只有今天薄膜太阳能电池的1/10,生产速度也能达到每分钟上百米。 |
此帖于2007-12-5 9:28:04 被作者编辑过!