董事: | 高管: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
主要股东 | 职务 | 年龄 | 所占比例 |
史玉柱 | CEO | 45岁 | 68.43% |
刘伟 | 总裁 | 39岁 | 1.6% |
程晨 | 副总裁 | 1.60% | |
张路 | 征途COO | 43岁 | 1.35% |
何震宇 | 首席财务官 | 47岁 | <1% |
Andrew Y. Yan | 50岁 | <1% | |
陆永华 | 副总裁 | 46岁 | <1% |
袁晖 | 副总裁 | 36岁 | <1% |
宋仕良 | CTO | 29岁 | <1% |
汤敏 | 媒体和行政副总裁 | 38岁 | <1% |
主要股东股权结构:
此帖于2007-10-30 11:39:39 被作者编辑过!
此帖于2007-12-25 9:08:05 被作者编辑过!