排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 年龄 | 公司 | 行业 | 总部 | 出生地 |
1 | 150 | 李金元 | 49 | 天狮集团 | 保健食品、保健用品、美容SPAN class=yqlink> 护肤品 | 天津 | 河北 |
2 | 75 | 徐镜人 | 63 | 扬子江药业 | 中药、化学药制造 | 江苏 | 江苏 |
2 | 75 | 朱保国家族 | 45 | 医药保健品制造 | 广东 | 河南 | |
4 | 58 | 徐航 | 45 | 迈瑞生物 | 医疗器械制造 | 广东 | |
5 | 55 | 修涞贵 | 53 | 修正药业 | 中药制造 | 吉林 | 吉林 |
6 | 50 | 李西廷 | 56 | 迈瑞生物 | 医疗器械制造 | 广东 | |
7 | 45 | 郭广昌 | 40 | 复星集团 | 生物化学产品、试剂、医疗器械 | 上海 | 浙江 |
8 | 44 | 孙飘扬 | 49 | 恒瑞制药 | 江苏 | 江苏 | |
9 | 37 | 王晓春 | 39 | 贵州同济堂 | 中药制造 | 贵州 | |
10 | 31 | 李振江家族 | 51 | 神威药业 | 中药制造 | 河北 | 河北 |
11 | 30 | 胡柏藩 | 45 | 新和成 | 药品、保健品、医药原料药、香精香料、食品添加剂、饲料添加剂等 | 浙江 | 浙江 |
12 | 29 | 陈学利 | / | 威高集团 | 医疗器械制造 | 山东 | |
13 | 26 | 李仙玉 | / | 双鸽集团 | 医疗器械、化学药制造 | 浙江 | |
14 | 25 | 郭家学 | 41 | 东盛集团 | 陕西 | 陕西 | |
15 | 24 | 马兴田 | 37 | 康美药业 | 中药饮片、化学原料药、化学药制剂制造及药品、医疗器械营销 | 广东 | 广东 |
16 | 23 | 安康家族 | 57 | 华兰生物 | 生物医药制造 | 河南 | |
16 | 23 | 张华威 | / | 威高集团 | 医疗器械制造 | 山东 | |
18 | 22 | 吴晓东、毕晓琼夫妇 | 49 | 纬晓生物 | 生物医药制造 | 北京 | |
19 | 20 | 过鑫富 | 45 | 鑫富药业 | 浙江 | 浙江 | |
19 | 20 | 谢炳 | 55 | 中国生物制药 | 中国生物制药 | 北京 | |
19 | 20 | 张思民 | 45 | 海王生物 | 医药制造及零售 | 广东 | 吉林 |
22 | 18 | 杨文龙 | 45 | 仁和集团 | 中药、化学药、保健品制造 | 江西 | 江西 |
22 | 18 | 朱文臣 | 41 | 辅仁集团 | 中药、化学药制剂、生化制药、生物制药、原料药制造 | 河南 | 河南 |
24 | 17 | 梁信军 | 39 | 复星集团 | 生物化学产品、试剂、医疗器械 | 上海 | 浙江 |
25 | 16 | 甘源 | 45 | 医疗设备、保健品制造及销售代理 | 香港 | ||
25 | 16 | 任晋生 | / | 先声药业 | 化学与生物制剂制造 | 江苏 | |
27 | 15 | 陈保华 | 45 | 华海药业 | 化学药制造 | 浙江 | |
27 | 15 | 吴炳新、吴思伟父子 | 69 | 三株药业 | 保健食品、中药、医疗器械制造 | 山东 | 山东 |
29 | 14 | 周明华 | 43 | 华海药业 | 化学药制造 | 浙江 | 浙江 |
30 | 13 | 陈伟东 | 42 | 万基药业 | 保健品、医药制造 | 广东 | 广东 |
30 | 13 | 李伯刚 | 59 | 地奥集团 | 原料药、化学药品、中成药 | 四川 | 四川 |
2007胡润医药富豪榜发布 李金元150亿元居首
更新时间:2017年04月19日 来源:马上办公
分享到微信
×

微信扫码,立领成交报价单

微信扫一扫关注